用途:該傳感器是一種自供電照度傳感器,在 0 至 150000 mV 范圍內(nèi)的測量范圍為 0-200 lux。傳感器采用自供電,堅固的鋁制外殼,可完全浸入水中和承受惡劣條件,高質(zhì)量電纜可輕松連接數(shù)據(jù)記錄器和控制器等。電纜含一個 IP68 級別的電纜連接器,以簡化傳感器從永久安裝中拆卸和更換以進行維護和校準的過程。光度傳感器的典型應用包括測量辦公室、體育場館、醫(yī)院、博物館等場所的人類視覺光照水平。
特點:
·應用范圍廣且包括應用包括測量辦公室、體育場館、醫(yī)院、博物館等場所;
·結(jié)構(gòu)簡單安裝方便;
·多種輸出范圍和輸出信號選擇;
技術(shù)規(guī)格:
SE-100-SS 照度傳感器  | ||
光譜范圍  | CIE 1931 luminous efficiency function  | 
  | 
輸出(靈敏度)  | 0.001 mV per lux  | |
校準系數(shù)  | 1000 lux per mV  | |
校準不確定度  | ±5%  | |
輸出信號/輸出范圍  | 模擬電壓/ 0 ~ 200 mV  | |
測量范圍  | 0 ~ 150000 lux  | |
重復性偏差  | 小于0.5%  | |
長期漂移量  | 每年低于 2%  | |
非線性誤差  | 小于1%  | |
響應時間  | 小于1 mS  | |
視野范圍  | 180°  | |
定向(余弦)響應  | 45o時為±2%;75o天頂角時為±5%  | |
響應溫度  | 每攝氏度小于 0.1 %  | |
防護等級  | IP68  | |
操作環(huán)境溫濕度  | -40~70 ℃,0至100 %的相對濕度  | |
電源  | /  | |
功耗  | /  | |
尺寸規(guī)格  | 30.5 mm x 37 mm  | |
重量(含5m的電纜)  | 140 g  | |
SE-202-SS 照度傳感器  | ||
光譜范圍  | CIE 1931 luminous efficiency function  | |
輸出(靈敏度)  | 0.5 mV per lux  | |
校準系數(shù)  | 2 lux per mV  | |
校準不確定度  | ±5%  | |
輸出信號/輸出范圍  | 模擬電壓/ 0 ~ 2500 mV  | |
測量范圍  | 0 ~5000 lux  | |
重復性偏差  | 小于0.5%  | |
長期漂移量  | 每年低于 2%  | |
非線性誤差  | 小于1%  | |
響應時間  | 小于1 mS  | |
視野范圍  | 180°  | |
定向(余弦)響應  | 45o時為±2%;75o天頂角時為±5%  | |
響應溫度  | 每攝氏度小于 0.1 %  | |
防護等級  | IP68  | |
操作環(huán)境溫濕度  | -40~70 ℃,0至100 %的相對濕度  | |
電源  | 5~24 VDC  | |
功耗  | 最大10 μA  | |
尺寸規(guī)格  | 30.5 mm x 37 mm  | |
重量(含5m的電纜)  | 140 g  | |
光譜范圍  | CIE 1931 luminous efficiency function  | |
輸出(靈敏度)  | 0.5 mV per lux  | |
校準系數(shù)  | 2 lux per mV  | |
校準不確定度  | ±5%  | |
SE-205-SS 照度傳感器  | ||
光譜范圍  | CIE 1931 luminous efficiency function  | |
輸出(靈敏度)  | 1 mV per lux  | |
校準系數(shù)  | 1 lux per mV  | |
校準不確定度  | ±5%  | |
輸出信號/輸出范圍  | 0 ~ 5000 mV  | |
測量范圍  | 0 ~ 5000 lux  | |
重復性偏差  | 小于0.5%  | |
長期漂移量  | 每年低于 2%  | |
非線性誤差  | 小于1%  | |
響應時間  | 小于1 mS  | |
視野范圍  | 180°  | |
定向(余弦)響應  | 45o時為±2%;75o天頂角時為±5%  | |
響應溫度  | 每攝氏度小于 0.1 %  | |
防護等級  | IP68  | |
操作環(huán)境溫濕度  | -40~70 ℃,0至100 %的相對濕度  | |
電源  | 5.5~24 VDC  | |
功耗  | 最大10 μA  | |
尺寸規(guī)格  | 30.5 mm x 37 mm  | |
重量(含5m的電纜)  | 140 g  | |
光譜范圍  | CIE 1931 luminous efficiency function  | |
輸出(靈敏度)  | 1 mV per lux  | |
校準系數(shù)  | 1 lux per mV  | |
校準不確定度  | ±5%  | |
SE-212-SS 照度傳感器  | ||
光譜范圍  | CIE 1931 luminous efficiency function  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 
輸出(靈敏度)  | 0.0167 mV per lux  | |
校準系數(shù)  | 60 lux per mV  | |
校準不確定度  | ±5%  | |
輸出信號/輸出范圍  | 模擬電壓/ 0 ~ 2500 mV  | |
測量范圍  | 0 ~ 150000 lux  | |
重復性偏差  | 小于0.5%  | |
長期漂移量  | 每年低于 2%  | |
非線性誤差  | 小于1%  | |
響應時間  | 小于1 mS  | |
視野范圍  | 180°  | |
定向(余弦)響應  | 45o時為±2%;75o天頂角時為±5%  | |
響應溫度  | 每攝氏度小于 0.1 %  | |
防護等級  | IP68  | |
操作環(huán)境溫濕度  | -40~70 ℃,0至100 %的相對濕度  | |
電源  | 5~24 VDC  | |
功耗  | 最大10 μA  | |
尺寸規(guī)格  | 30.5 mm x 37 mm  | |
重量(含5m的電纜)  | 140 g  | |
光譜范圍  | CIE 1931 luminous efficiency function  | |
輸出(靈敏度)  | 0.0167 mV per lux  | |
校準系數(shù)  | 60 lux per mV  | |
校準不確定度  | ±5%  | |
SE-215-SS 照度傳感器  | ||
光譜范圍  | CIE 1931 luminous efficiency function  | 
  | 
輸出(靈敏度)  | 0.033 mV per lux  | |
校準系數(shù)  | 30 lux per mV  | |
校準不確定度  | ±5%  | |
輸出信號/輸出范圍  | 模擬電壓/ 0 ~ 5000 mV  | |
測量范圍  | 0 ~ 150000 lux  | |
重復性偏差  | 小于0.5%  | |
長期漂移量  | 每年低于 2%  | |
非線性誤差  | 小于1%  | |
響應時間  | 小于1 mS  | |
視野范圍  | 180°  | |
定向(余弦)響應  | 45o時為±2%;75o天頂角時為±5%  | |
響應溫度  | 每攝氏度小于 0.1 %  | |
防護等級  | IP68  | |
操作環(huán)境溫濕度  | -40~70 ℃,0至100 %的相對濕度  | |
電源  | 5.5~24 VDC  | |
功耗  | 最大10 μA  | |
尺寸規(guī)格  | 30.5 mm x 37 mm  | |
重量(含5m的電纜)  | 140 g  | |
光譜范圍  | CIE 1931 luminous efficiency function  | |
輸出(靈敏度)  | 0.033 mV per lux  | |
校準系數(shù)  | 30 lux per mV  | |
校準不確定度  | ±5%  | |
SE-421-SS 照度傳感器  | ||
光譜范圍  | CIE 1931 luminous efficiency function  | 
  | 
輸出(靈敏度)  | /  | |
校準系數(shù)  | 為每個傳感器定制,并存儲在固件中  | |
校準不確定度  | ±5%  | |
輸出信號/輸出范圍  | SDI-12  | |
測量范圍  | 0 ~150000 lux  | |
重復性偏差  | 小于0.5%  | |
長期漂移量  | 每年低于 2%  | |
非線性誤差  | 小于1%  | |
響應時間  | 小于1 mS  | |
視野范圍  | 180°  | |
定向(余弦)響應  | 45o時為±2%;75o天頂角時為±5%  | |
響應溫度  | 每攝氏度小于 0.1 %  | |
防護等級  | IP68  | |
操作環(huán)境溫濕度  | -40~70 ℃,0至100 %的相對濕度  | |
電源  | 5.5~24 VDC  | |
功耗  | 1.4 mA(靜態(tài));1.8 mA(工作)  | |
尺寸規(guī)格  | 30.5 mm x 37 mm  | |
重量(含5m的電纜)  | 140 g  | |
光譜范圍  | CIE 1931 luminous efficiency function  | |
輸出(靈敏度)  | /  | |
校準系數(shù)  | 為每個傳感器定制,并存儲在固件中  | |
校準不確定度  | ±5%  | |

